Adana Demirspor vs Alanyaspor · Hakem: Hakem ayrımı yok · Sezon: 2026/27
Seçili bakış açısı (MRA) her iki takımın maçlarına uygulanır.
| Metrikler | Adana DemirsporA | AlanyasporB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAPuan: 5,5 / 10 | MRAPuan: 5,4 / 10 | |||||||
| Toplam KA | Oy | Lehine | Rakip L. | Toplam KA | Oy | Lehine | Rakip L. | |
| A:D 1 (%33)Y 1 (%33)T 1 (%33)B:D 3 (%50)Y 2 (%33)T 1 (%17) | 3 | 2.905 | 2%67 | 1%33 | 6 | 4.657 | 5%83 | 1%17 |
| A:Değerlendirme yokB:D 1 (%100)Y 0 (%0)T 0 (%0) | 0 | — | — | — | 1 | 405 | 0%0 | 1%100 |
| A:D 1 (%50)Y 0 (%0)T 1 (%50)B:D 0 (%0)Y 0 (%0)T 2 (%100) | 2 | 1.497 | 0%0 | 2%100 | 2 | 2.469 | 1%50 | 1%50 |
| A:Değerlendirme yokB:D 0 (%0)Y 0 (%0)T 1 (%100) | 0 | — | — | — | 1 | 1.073 | 0%0 | 1%100 |
| A:D 0 (%0)Y 2 (%67)T 1 (%33)B:D 2 (%40)Y 2 (%40)T 1 (%20) | 3 | 2.442 | 2%67 | 1%33 | 5 | 3.794 | 4%80 | 1%20 |
| A:D 2 (%29)Y 3 (%43)T 2 (%29)B:D 8 (%50)Y 2 (%13)T 6 (%38) | 7 | 5.718 | 4%57 | 3%43 | 16 | 14.816 | 8%53 | 7%47 |
| A:Değerlendirme yokB:D 1 (%50)Y 0 (%0)T 1 (%50) | 0 | — | — | — | 2 | 1.222 | 1%100 | 0%0 |
Seçili bakış açısı (MRA) her takımın kendi maç kümesine uygulanır; iki takımın sayıları farklı maçlara dayanabilir ve doğrudan toplanamaz.
MRA temelli haksız avantaj, sonucu etkileyen hatalı kararların bir takım lehine oluşan bölümünden üretilir. Bu demoda karar-bazlı sınıflandırma ile lehtar eşleşmesi bağlanmadığından takım bazlı liste gösterilemiyor; uygun veri bağlandığında bu bölümde Adana Demirspor için bulunan kayıtlar, bulunmuyorsa uygun boş mesaj görünecektir.
MRA temelli haksız avantaj, sonucu etkileyen hatalı kararların bir takım lehine oluşan bölümünden üretilir. Bu demoda karar-bazlı sınıflandırma ile lehtar eşleşmesi bağlanmadığından takım bazlı liste gösterilemiyor; uygun veri bağlandığında bu bölümde Alanyaspor için bulunan kayıtlar, bulunmuyorsa uygun boş mesaj görünecektir.