Ligler
Puan durumu, formatlar ve Avrupa kotaları
Ülke / Bölge
Lig / Turnuva
Sezon
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alanyaspor | 34 | 23 | 9 | 2 | 63 | 13 | +50 | 78 | |
2 | Antalyaspor | 34 | 23 | 9 | 2 | 62 | 12 | +50 | 78 | |
3 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 6 | 6 | 58 | 18 | +40 | 72 | |
4 | Kasımpaşa | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | 23 | +26 | 62 | |
5 | Başakşehir | 34 | 17 | 8 | 9 | 46 | 29 | +17 | 59 | |
6 | Çaykur Rizespor | 34 | 17 | 7 | 10 | 46 | 30 | +16 | 58 | |
7 | Kayserispor | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 28 | +17 | 57 | |
8 | Kocaelispor | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 30 | +17 | 56 | |
9 | Sivasspor | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 33 | +8 | 53 | |
10 | Trabzonspor | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 35 | +8 | 51 | |
11 | Samsunspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 34 | +4 | 46 | |
12 | Eyüpspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 39 | -5 | 44 | |
13 | Gençlerbirliği | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 38 | -6 | 43 | |
14 | Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 39 | -11 | 40 | |
15 | Göztepe | 34 | 10 | 8 | 16 | 27 | 43 | -16 | 38 | |
16 | Beşiktaş | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 43 | -17 | 35 | |
17 | Galatasaray | 34 | 7 | 9 | 18 | 23 | 48 | -25 | 30 | |
18 | Gaziantep FK | 34 | 7 | 8 | 19 | 21 | 50 | -29 | 29 |
- Şampiyonlar Ligi (lig aşaması)(koşullu)
- Şampiyonlar Ligi (2. eleme turu)(koşullu)
- Avrupa Ligi (2. eleme turu)(koşullu)
- Konferans Ligi (2. eleme turu)(koşullu)
- Küme düşme