Ali Şansalan · Takım: Alanyaspor · Sezon: 2026/27
Seçili bakış açısı (MRA), bu hakemin Alanyaspor ile yönettiği maçlara uygulanır.
| Metrikler | Toplam KA | OyMRA | A-Lehine | Rakip Lehine |
|---|---|---|---|---|
| MRA:D 2 (%67)Y 1 (%33)T 0 (%0) | 3 | 2.020 | 2 (%67)1.116 (%55) | 1 (%33)904 (%45) |
| Değerlendirmeye açılan pozisyon yok | 0 | — | — | — |
| MRA:D 0 (%0)Y 0 (%0)T 1 (%100) | 1 | 1.505 | 0 (%0)0 (%0) | 1 (%100)1.505 (%100) |
| Değerlendirmeye açılan pozisyon yok | 0 | — | — | — |
| MRA:D 1 (%50)Y 1 (%50)T 0 (%0) | 2 | 1.933 | 2 (%100)1.933 (%100) | 0 (%0)0 (%0) |
| MRA:D 3 (%60)Y 1 (%20)T 1 (%20) | 5 | 5.072 | 3 (%60)2.663 (%53) | 2 (%40)2.409 (%47) |
| MRA:D 1 (%100)Y 0 (%0)T 0 (%0) | 1 | 730 | 1 (%100)730 (%100) | 0 (%0)0 (%0) |
Seçili bakış açısı (MRA), bu hakemin Alanyaspor ile yönettiği maçlara uygulanır; A-Lehine / Rakip Lehine kayıtlı kararların lehtar dağılımıdır, bir onay oranı değildir.
MRA temelli haksız kazanç, sonucu etkileyen hatalı kararların bir takım lehine oluşan bölümünden üretilir ve bu hakemin seçili takımla yönettiği maçları kapsar. Karar-bazlı sınıflandırma × lehtar eşleşmesi bu demo verisinde bağlanmadığından, şu an listelenecek bir haksız kazanç tespidi bulunmuyor.