| Maç sırası | Hafta | Karşılaşma | Toplam düdük | Çalınan sayısı | Doğru sayısı | Yanlış sayısı | Tartışmalı sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Hafta | Alanyaspor - Eyüpspor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 5. Hafta | Galatasaray - Fenerbahçe | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 5. Hafta | Trabzonspor - Kocaelispor | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Maç sırası | Hafta | Karşılaşma | Toplam düdük | Çalınmayan sayısı | Doğru sayısı | Yanlış sayısı | Tartışmalı sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Hafta | Alanyaspor - Eyüpspor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5. Hafta | Galatasaray - Fenerbahçe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5. Hafta | Trabzonspor - Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRA değerlendirmesine ve oy ağırlığına göre yanlış kararlardan en çok yararlanan takımları gösterir. Bu bir analitik değerlendirmedir, kesin bir suçlama değildir.
Bu kapsamda lehe yanlış karar tespit edilmedi.
RO: hakemin maçlarındaki ortalama puanı. Takım Bazlı görünümündeki R: yalnızca seçili takımın maçlarıyla sınırlı puan.