Ali Şansalan ve Anthony Taylor · Sezon: 2026/27
| Metrik | Hakem AAli Şansalan | Hakem BAnthony Taylor | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam KA — Ali Şansalan | Oy — Ali Şansalan, MRA | Toplam KA — Anthony Taylor | Oy — Anthony Taylor, MRA | |
| Ali Şansalan, MRA:2 D (%67)1 Y (%33)0 T (%0)Anthony Taylor, MRA:1 D (%20)3 Y (%60)1 T (%20) | 3 | 2.020 | 5 | 5.918 |
| Ali Şansalan, MRA:Kayıtlı karar yokAnthony Taylor, MRA:1 D (%100)0 Y (%0)0 T (%0) | 0 | — | 1 | 1.621 |
| Ali Şansalan, MRA:0 D (%0)0 Y (%0)1 T (%100)Anthony Taylor, MRA:Kayıtlı karar yok | 1 | 1.505 | 0 | — |
| Ali Şansalan, MRA:Kayıtlı karar yokAnthony Taylor, MRA:1 D (%100)0 Y (%0)0 T (%0) | 0 | — | 1 | 664 |
| Ali Şansalan, MRA:1 D (%50)1 Y (%50)0 T (%0)Anthony Taylor, MRA:3 D (%43)3 Y (%43)1 T (%14) | 2 | 1.933 | 7 | 8.285 |
| Ali Şansalan, MRA:3 D (%60)1 Y (%20)1 T (%20)Anthony Taylor, MRA:7 D (%58)3 Y (%25)2 T (%17) | 5 | 5.072 | 12 | 14.290 |
| Ali Şansalan, MRA:1 D (%100)0 Y (%0)0 T (%0)Anthony Taylor, MRA:0 D (%0)1 Y (%100)0 T (%0) | 1 | 730 | 1 | 1.281 |
Seçili bakış açısı (MRA) her iki hakemin kendi maç kümesine ayrı ayrı uygulanır; iki hakemin değerleri toplanamaz.
MRA temelli haksız kazanç, sonucu etkileyen hatalı kararların bir takım lehine oluşan bölümünden her hakem için ayrı ayrı üretilir. Karar-bazlı sınıflandırma × lehtar eşleşmesi bu demo verisinde bağlanmadığından, şu an iki hakem için de listelenecek bir haksız kazanç tespiti bulunmuyor.