Halil Umut Meler · Sezon: 2026/27
Seçili bakış açısı (MRA) bu hakemin filtrelenmiş maçlarına uygulanır.
| Metrikler | Toplam KA | OyMRA |
|---|---|---|
| Değerlendirmeye açılan pozisyon yok | 0 | — |
| Değerlendirmeye açılan pozisyon yok | 0 | — |
| MRA:D 1 (%100)Y 0 (%0)T 0 (%0) | 1 | 291 |
| Değerlendirmeye açılan pozisyon yok | 0 | — |
| MRA:D 0 (%0)Y 0 (%0)T 1 (%100) | 1 | 1.026 |
| MRA:D 1 (%33)Y 0 (%0)T 2 (%67) | 3 | 2.219 |
| MRA:D 1 (%100)Y 0 (%0)T 0 (%0) | 1 | 291 |
Seçili bakış açısı (MRA) bu hakemin filtrelenmiş maçlarına uygulanır; sonuçlar bir onay oranı değil, kayıtlı kararların değerlendirme dağılımıdır.
MRA temelli haksız avantaj, sonucu etkileyen hatalı kararların bir takım lehine oluşan bölümünden üretilir ve bu hakemin seçili filtrelerdeki tüm maçlarını kapsar. Karar-bazlı sınıflandırma × lehtar eşleşmesi bu demo verisinde bağlanmadığından, şu an listelenecek bir haksız avantaj tespidi bulunmuyor.